Nesta página eu demonstro minhas habilidades de resolver problemas de negócio
utilizando conceitos e ferramentas da Ciência de Dados e Programação Web, através de projetos com
dados
públicos.
Você vai encontrar também minhas experiências profissionais, habilidades,
ferramentas e conceitos.
Sinta-se à vontade para entrar em contato através dos links ao final da página.
Tenho anos. Sou pedagogo por formação, mas atuo como funcionário
público, na área de TI e Administração.
Sou curioso e esforçado, sempre procurando novos campos de conhecimento para explorar.
Autodidata, aprendo novas coisas com muita facilidade.
Sei tocar 6 instrumentos musicais e sou amante de café. Estou sempre me atualizando em todos os
campos que atuo, e que me interessam.
Sou responsável com meu trabalho, e sempre busco entregar o meu melhor nos meus projetos.
Gosto muito de praticar marcenaria nas horas vagas, gosto de estudar eletrônica, as vezes efetuo alguns reparos em equipamentos diversos fora da área de TI. Sou amante de jogos e setups gamers.
Me interesso muito por automação residencial e também estudo e pratico como hobby, possuo diversas automações em minha casa utilizando sistemas como Home Assistant, Alexa, Alexa Developer, Tuya, Ewelink, dentre outras.
Iniciei na prefeitura municipal no ano de 2017, no cargo de Agente Administrativo (decreto 0144/2017), após aprovação em concurso público, entrando em serviço no Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, sendo responsável pelo Setor de Nota Fiscal de Produtor Rural. Ainda em 2017 fui designado para exercer as funções de UMC Municipal - INCRA (Portaria 0077/2017). Em 2019 fui afastado das funcoes anteriores e nomeado Chefe do Setor de Informática, lotado na Secretaria de Administração para desempenhar funções relacionadas a TI e administrativas diversas.
Pagina Web para um fictício restaurante
Responsivo para dispositivos moveis e computadores.
Dashboard web interativo para análise do
VBP
municipal, desenvolvido a pedido da
Controladoria do município de Centenário
do Sul-PR.
Fonte de dados:
SEAB-PR
.
Responder aos questionamentos do CEO de uma empresa fictícia a cerca de uma base de dados.
Ferramentas Utilizadas:Sistema de cadastro de Pessoa Física e Jurídica feito em Django para uso em sistemas diversos e/ou modelos.
Ferramentas Utilizadas:
Ensino Formal
| Ano | Instituição | Descrição | CH | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Escola Municipal Irmã Osmunda Colégio Estadual Padre José Pires |
Ensino Fundamental Completo | 6532 | |
| 2012 | Colégio Estadual Padre José Pires | Ensino Médio Completo | 2632 | |
| 2018 | UNINTER | Curso Superior de Licenciatura em Pedagogia | 3360 | |
| 2025 | Colégio Técnico GlobalTec | Técnico em Administração | 1200 | |
| 2026 | Faculdade Líbano | MBA - Finanças, Auditoria e Controladoria Em Andamento | 720 | |
| 2026 | Faculdade Líbano | MBA - Análise de Dados Em Andamento | 720 | |
| 2027 | Gestão Publica A Iniciar | - |
Loading...
|
Ensino Informal
| Ano | Categoria | Instituição | Descrição | CH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Hard Skills | Faculdade Pólis Civitas | Programa - Governança Municipal | 330 | |
| 2022 | Hard Skills | Asimov Academy | Python Starter | 11 | |
| 2022 | Hard Skills | Asimov Academy | Analisando Dados com Pandas | 04 | |
| 2024 | Hard Skills | André Dias da Silva | Pias Esculpidas em Porcelanato | - | |
| 2024 | Hard Skills | Adrian Sacomani | Adobe Premiere - Edição de vídeo nivel avançado | 24 | |
| 2024 | Hard Skills | Adrian Sacomani | Adobe Photoshop - Edição de fotos nivel avançado | 20 | |
| 2025 | Hard Skills | PycodeBR | Django Master - Aplicações Web com Python e Django | 45 | |
| 2025 | Hard Skills | PycodeBR | Django Master - APIs Modernas com Python e Django | 18 | |
| 2025 | Hard Skills | PycodeBR | Django Master - Arquitetura e Modelagem de Sistemas Modernos | 21 | |
| 2025 | Hard Skills | PycodeBR | Django Master - Integrações de Sistemas e APIs com Python | 15 | |
| 2025 | Hard Skills | Curso em Video | HTML5 | 40 | |
| 2025 | Hard Skills | Curso em Video | Microsoft Excel | 40 | |
| 2025 | Hard Skills | Santander Academy | Microsoft Excel | 08 | |
| 2025 | Hard Skills | Santander Academy | Fundamentos do ChatGPT | 08 | |
| 2025 | Hard Skills | TCE-PR | Formação de Conselheiros Municipais | 03 | |
| 2025 | Soft Skills | TCE-PR | Despesas de Pessoal - Governança Aplicada à Gestão de Pessoas | 03 | |
| 2025 | Hard Skills | TCE-PR | Aposentadorias no Regime Próprio de Previdência | 03 | |
| 2025 | Hard Skills | Labora Digital | Workshop ETP com Inteligência Artificial na Prática | 04 | |
| 2025 | Hard Skills | Julio Battisti | TCP/IP - Teoria e Prática em Redes Windows | 20 | |
| 2025 | Hard Skills | Asimov Academy | Python Starter (Atualização) | 22 | |
| 2025 | Hard Skills | Asimov Academy | Gráficos Interativos com Plotly | 03 | |
| 2025 | Hard Skills | Asimov Academy | Analisando Dados com Pandas & SQL | 12 | |
| 2025 | Hard Skills | Asimov Academy | Lendo e Enviando Emails com Python | 06 | |
| 2025 | Hard Skills | Asimov Academy | Dashboards com Dash | 24 | |
| 2025 | Soft Skills | Faculdade Líbano | Comunicação Assertiva | 02 | |
| 2025 | Soft Skills | Faculdade Líbano | Conduta Profissional | 02 | |
| 2025 | Soft Skills | Faculdade Líbano | Flexibilidade | 02 | |
| 2025 | Soft Skills | Faculdade Líbano | Liderança e Resultados | 02 | |
| 2025 | Soft Skills | Faculdade Líbano | Resiliência | 02 | |
| 2025 | Hard Skills | ENAP | Soluções Preditivas Baseadas em Dados com o Uso do R e do Python | 25 | |
| 2025 | Hard Skills | ENAP | Gestão Documental | 30 | |
| 2025 | Hard Skills | ENAP | Gestão Fiscal Municipal | 10 | |
| 2025 | Hard Skills | ENAP | Estatística | 20 | |
| 2025 | Hard Skills | Asimov Academy | Criando Aplicativos Web com Streamlit | 04 | |
| 2025 | Hard Skills | ENAP | Estatística para Análise de Dados na Administração Pública | 25 | |
| 2026 | Hard Skills | ENAP | Governo Aberto: Transparência e Dados Abertos | 10 | |
| 2026 | Hard Skills | ENAP | Acesso à Informação | 20 | |
| 2026 | Soft Skills | ENAP | Storytelling com Dados para Comunicação Profissional de Sucesso | 25 | |
| - | Hard Skills | Asimov Academy | Aplicações de IA com Langchain Em Andamento | 16 |
Loading...
|
| - | Hard Skills | ENAP | Programa - Resolução de problemas com base em dados Em Andamento | 154 |
Loading...
|
| - | Hard Skills | TCE-PR | Pesquisa de Preços em Aquisição de Bens e Serviços de TIC Em Andamento | 00 |
Loading...
|
Total de 0 horas em cursos informais.
Prefeitura Municipal de Centenário do Sul
Todos os documentos da sessão acima podem ser validados na Associação dos Municípios do Paraná (AMP).
"Posso não saber a resposta, mas vou ate o fim para achar a solução." - Autor desconhecido